Vereinsrangliste
Elozahlstartpunkt je nach Ligazugehörigkeit
Rang | Name |
Elo |
Spiele | Statistik | +/- Rang (vgl. Aug.) |
1 | Markus S. | 1040 | 2 | 2-0 | neu |
2 | Christian | 1036 | 4 | 3-1 | -1 |
3 | Daniel | 1034 | 4 | 3-1 | -1 |
4 | Markus Hi. | 1005 | 6 | 4-2 | -1 |
5 | Johannes | 1002 | 4 | 2-2 | -1 |
6 | Phil | 1001 | 2 | 1-1 | -1 |
7 | Robert St. | 979 | 11 | 9-2 | +3 |
8 | Elias | 979 | 2 | 0-2 | neu |
9 | Daniela | 973 | 4 | 4-0 | -3 |
10 | Markus Mö. | 963 | 4 | 4-0 | -3 |
11 | Peter | 946 | 7 | 2-5 | -3 |
12 | Marko Gr. | 939 | 5 | 4-1 | +1 |
13 | Michi Wa. | 921 | 10 | 6-4 | -1 |
14 | Martina S. | 911 | 3 | 2-1 | +2 |
15 | Alex Sv. | 895 | 6 | 3-3 | -2 |
16 | Javed Iq. | 893 | 4 | 2-2 | +2 |
17 | Andi Ge. | 887 | 1 | 0-1 | -4 |
18 | Babsi Ga. | 884 | 7 | 3-4 | -4 |
19 | Ronny Z. | 862 | 1 | 1-0 | 0 |
20 | Michi Ru. | 861 | 5 | 3-2 | -4 |
21 | Willi K. | 854 | 14 | 7-7 | +4 |
22 | Oliver H. | 851 | 2 | 1-1 | -1 |
23 | Michi Ko. | 834 | 7 | 3-4 | 0 |
24 | Xin J. | 834 | 10 | 4-6 | -2 |
25 | Ryan S. | 827 | 1 | 0-1 | -1 |
26 | Yuning | 817 | 4 | 1-3 | -2 |
27 | Marko F. | 808 | 2 | 0-2 | -2 |
28 | Steffi Wa. | 773 | 7 | 4-3 | 0 |
29 | Miri B. | 766 | 8 | 4-4 | -1 |
30 | Oli T.S. | 766 | 5 | 4-1 | +3 |
31 | Simon K. | 729 | 3 | 2-1 | +1 |
32 | Meli F. | 725 | 4 | 1-3 | neu |
33 | Michi Ta. | 713 | 13 | 2-11 | -6 |
34 | Dietmar Ka. | 720 | 4 | 2-2 | 0 |
35 | Petra | 700 | 2 | 1-1 | 0 |
36 | Robert Sta. | 688 | 1 | 0-1 | 0 |
37 | Fabian K. | 663 | 2 | 0-2 | neu |
38 | Neraaj | 661 | 2 | 0-2 | 0 |
39 | Arnold | 659 | 2 | 0-2 | 0 |
Quelle: Markus H. Schriftführer